Sunrise time in Phoenix after daylight saving time ends (2026)
Phoenix does not change its clocks, so on Sunday, November 1, 2026, when most of the US ends daylight saving time, there is no one-hour jump: sunrise is at 6:47 AM, against 6:46 AM the day before.
Sunrise in Phoenix for four weeks after the clock change
| Date | First light | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|
| Oct 31 | 6:20 AM | 6:46 AM | 5:37 PM |
| Nov 1 | 6:21 AM | 6:47 AM | 5:36 PM |
| Nov 2 | 6:22 AM | 6:48 AM | 5:35 PM |
| Nov 3 | 6:23 AM | 6:48 AM | 5:34 PM |
| Nov 4 | 6:23 AM | 6:49 AM | 5:33 PM |
| Nov 5 | 6:24 AM | 6:50 AM | 5:32 PM |
| Nov 6 | 6:25 AM | 6:51 AM | 5:31 PM |
| Nov 7 | 6:26 AM | 6:52 AM | 5:31 PM |
| Nov 8 | 6:27 AM | 6:53 AM | 5:30 PM |
| Nov 9 | 6:28 AM | 6:54 AM | 5:29 PM |
| Nov 10 | 6:29 AM | 6:55 AM | 5:28 PM |
| Nov 11 | 6:29 AM | 6:56 AM | 5:28 PM |
| Nov 12 | 6:30 AM | 6:57 AM | 5:27 PM |
| Nov 13 | 6:31 AM | 6:58 AM | 5:26 PM |
| Nov 14 | 6:32 AM | 6:58 AM | 5:26 PM |
| Nov 15 | 6:33 AM | 6:59 AM | 5:25 PM |
| Nov 16 | 6:34 AM | 7:00 AM | 5:25 PM |
| Nov 17 | 6:35 AM | 7:01 AM | 5:24 PM |
| Nov 18 | 6:36 AM | 7:02 AM | 5:24 PM |
| Nov 19 | 6:36 AM | 7:03 AM | 5:23 PM |
| Nov 20 | 6:37 AM | 7:04 AM | 5:23 PM |
| Nov 21 | 6:38 AM | 7:05 AM | 5:22 PM |
| Nov 22 | 6:39 AM | 7:06 AM | 5:22 PM |
| Nov 23 | 6:40 AM | 7:07 AM | 5:21 PM |
| Nov 24 | 6:41 AM | 7:08 AM | 5:21 PM |
| Nov 25 | 6:42 AM | 7:09 AM | 5:21 PM |
| Nov 26 | 6:43 AM | 7:09 AM | 5:21 PM |
| Nov 27 | 6:43 AM | 7:10 AM | 5:20 PM |
| Nov 28 | 6:44 AM | 7:11 AM | 5:20 PM |
| Nov 29 | 6:45 AM | 7:12 AM | 5:20 PM |
What changes
Arizona stays on MST all year, so there is no jump: sunrise simply keeps drifting later by up to a minute a day as winter approaches, reaching 7:12 AM four weeks later, on November 29. What does change on November 1 is the time difference with the rest of the country: Phoenix goes from 3 hours behind New York to 2 hours behind New York, and from the same time as Los Angeles to 1 hour ahead of Los Angeles. If you have calls or TV schedules set in Eastern or Pacific time, they move by an hour for you.
See when it starts getting dark earlier in Phoenix and the earliest sunset of 2026.
How these times are calculated
Times are for Phoenix (33.45° N, 112.07° W), calculated with the NOAA solar-position algorithm for a flat horizon, in local clock time (America/Phoenix), including daylight saving time where it applies. They are the same numbers as on the Phoenix sunset and sunrise pages and are usually within a minute of published tables. Hills and buildings can hide the sun a few minutes early.