Sunrise time after daylight saving time ends (2026)
Daylight saving time ends on Sunday, November 1, 2026. Clocks go back an hour at 2 a.m., so that morning the sun rises about an hour earlier on the clock than the day before, then drifts later again by about a minute a day. Pick a city for the daily times.
Sunrise before and after the clock change, by city
| City | Sunrise Oct 31 | Sunrise Nov 1 | Four weeks later |
|---|---|---|---|
| Atlanta | 7:55 AM | 6:56 AM | 7:22 AM |
| Austin | 7:44 AM | 6:45 AM | 7:08 AM |
| Boston | 7:16 AM | 6:17 AM | 6:51 AM |
| Charlotte | 7:43 AM | 6:44 AM | 7:11 AM |
| Chicago | 7:21 AM | 6:23 AM | 6:56 AM |
| Columbus | 7:59 AM | 7:01 AM | 7:32 AM |
| Dallas | 7:44 AM | 6:45 AM | 7:09 AM |
| Denver | 7:27 AM | 6:28 AM | 6:59 AM |
| El Paso | 7:21 AM | 6:22 AM | 6:46 AM |
| Fort Worth | 7:46 AM | 6:47 AM | 7:12 AM |
| Honolulu | 6:34 AM | 6:34 AM | 6:51 AM |
| Houston | 7:34 AM | 6:35 AM | 6:57 AM |
| Indianapolis | 8:12 AM | 7:13 AM | 7:44 AM |
| Jacksonville | 7:40 AM | 6:40 AM | 7:04 AM |
| Las Vegas | 7:02 AM | 6:03 AM | 6:31 AM |
| Los Angeles | 7:11 AM | 6:12 AM | 6:38 AM |
| Miami | 7:28 AM | 6:29 AM | 6:48 AM |
| Nashville | 7:09 AM | 6:09 AM | 6:37 AM |
| New York | 7:25 AM | 6:26 AM | 6:58 AM |
| Oklahoma City | 7:50 AM | 6:51 AM | 7:19 AM |
| Orlando | 7:36 AM | 6:37 AM | 6:59 AM |
| Philadelphia | 7:28 AM | 6:29 AM | 7:01 AM |
| Phoenix | 6:46 AM | 6:47 AM | 7:12 AM |
| Portland | 7:49 AM | 6:50 AM | 7:28 AM |
| San Antonio | 7:46 AM | 6:47 AM | 7:09 AM |
| San Diego | 7:05 AM | 6:06 AM | 6:31 AM |
| San Francisco | 7:34 AM | 6:35 AM | 7:04 AM |
| San Jose | 7:31 AM | 6:32 AM | 7:01 AM |
| Seattle | 7:52 AM | 6:53 AM | 7:34 AM |
| Thousand Oaks | 7:14 AM | 6:15 AM | 6:41 AM |
| Washington, DC | 7:34 AM | 6:35 AM | 7:05 AM |
For tomorrow’s sunrise anywhere, see what time is sunrise tomorrow.