Earliest sunset of 2026 by city
Across these 31 US cities the earliest sunset of 2026 falls between November 26 (Honolulu) and December 10 (Portland), 11 to 25 days before the winter solstice: the further south the city, the earlier it comes. Pick a city for the exact date and the days around it.
Earliest sunset of 2026 in 31 US cities
| City | Date | Sunset | Before the solstice |
|---|---|---|---|
| Atlanta | Dec 4 | 5:28 PM | 17 days |
| Austin | Dec 2 | 5:30 PM | 19 days |
| Boston | Dec 8 | 4:11 PM | 13 days |
| Charlotte | Dec 5 | 5:10 PM | 16 days |
| Chicago | Dec 8 | 4:19 PM | 13 days |
| Columbus | Dec 7 | 5:06 PM | 14 days |
| Dallas | Dec 4 | 5:20 PM | 17 days |
| Denver | Dec 7 | 4:35 PM | 14 days |
| El Paso | Dec 3 | 5:01 PM | 18 days |
| Fort Worth | Dec 4 | 5:22 PM | 17 days |
| Honolulu | Nov 26 | 5:48 PM | 25 days |
| Houston | Dec 2 | 5:21 PM | 19 days |
| Indianapolis | Dec 7 | 5:19 PM | 14 days |
| Jacksonville | Dec 2 | 5:25 PM | 19 days |
| Las Vegas | Dec 5 | 4:25 PM | 16 days |
| Los Angeles | Dec 4 | 4:43 PM | 17 days |
| Miami | Nov 29 | 5:29 PM | 22 days |
| Nashville | Dec 5 | 4:32 PM | 16 days |
| New York | Dec 8 | 4:28 PM | 13 days |
| Oklahoma City | Dec 5 | 5:16 PM | 16 days |
| Orlando | Dec 1 | 5:28 PM | 20 days |
| Philadelphia | Dec 7 | 4:35 PM | 14 days |
| Phoenix | Dec 4 | 5:20 PM | 17 days |
| Portland | Dec 10 | 4:27 PM | 11 days |
| San Antonio | Dec 2 | 5:34 PM | 19 days |
| San Diego | Dec 3 | 4:42 PM | 18 days |
| San Francisco | Dec 6 | 4:50 PM | 15 days |
| San Jose | Dec 6 | 4:49 PM | 15 days |
| Seattle | Dec 10 | 4:17 PM | 11 days |
| Thousand Oaks | Dec 4 | 4:45 PM | 17 days |
| Washington, DC | Dec 7 | 4:45 PM | 14 days |
Why before the solstice? Solar noon drifts later through December, so sunset starts getting later while sunrise is still getting later faster. What time does the sun set today? explains more.