Sunset times by city
Pick a city for today’s sunset time, the golden hour and blue hour around it, and a month-by-month sunset table for 2026.
Why sunset time differs between cities
Three things set the clock time of sunset: latitude, the season and where a city sits inside its time zone. The further a city is from the equator, the bigger the swing between winter and summer: Seattle’s latest sunset is 4 h 54 min later than its earliest, San Diego’s only 3 h 18 min. Daylight saving time moves the clock by an hour, which is why Phoenix, which stays on standard time all year, sees its latest sunset at 7:42 PM while Denver, further north and on daylight time, reaches 8:32 PM.
Earliest and latest sunset of 2026
| City | Earliest sunset | Latest sunset |
|---|---|---|
| Atlanta | 5:28 PM Dec 4 | 8:52 PM Jun 29 |
| Austin | 5:30 PM Dec 2 | 8:36 PM Jun 30 |
| Boston | 4:11 PM Dec 8 | 8:25 PM Jun 27 |
| Charlotte | 5:10 PM Dec 5 | 8:42 PM Jun 29 |
| Chicago | 4:19 PM Dec 8 | 8:29 PM Jun 27 |
| Columbus | 5:06 PM Dec 7 | 9:04 PM Jun 27 |
| Dallas | 5:20 PM Dec 4 | 8:39 PM Jun 29 |
| Denver | 4:35 PM Dec 7 | 8:32 PM Jun 27 |
| El Paso | 5:01 PM Dec 3 | 8:15 PM Jun 30 |
| Fort Worth | 5:22 PM Dec 4 | 8:41 PM Jun 29 |
| Honolulu | 5:48 PM Nov 26 | 7:17 PM Jul 4 |
| Houston | 5:21 PM Dec 2 | 8:26 PM Jun 30 |
| Indianapolis | 5:19 PM Dec 7 | 9:16 PM Jun 27 |
| Jacksonville | 5:25 PM Dec 2 | 8:32 PM Jun 30 |
| Las Vegas | 4:25 PM Dec 5 | 8:01 PM Jun 28 |
| London | 3:51 PM Dec 12 | 9:21 PM Jun 25 |
| Los Angeles | 4:43 PM Dec 4 | 8:08 PM Jun 29 |
| Miami | 5:29 PM Nov 29 | 8:16 PM Jul 2 |
| Nashville | 4:32 PM Dec 5 | 8:08 PM Jun 28 |
| New York | 4:28 PM Dec 8 | 8:31 PM Jun 27 |
| Oklahoma City | 5:16 PM Dec 5 | 8:49 PM Jun 28 |
| Orlando | 5:28 PM Dec 1 | 8:27 PM Jul 1 |
| Philadelphia | 4:35 PM Dec 7 | 8:33 PM Jun 27 |
| Phoenix | 5:20 PM Dec 4 | 7:42 PM Jun 29 |
| Portland | 4:27 PM Dec 10 | 9:03 PM Jun 26 |
| San Antonio | 5:34 PM Dec 2 | 8:37 PM Jun 30 |
| San Diego | 4:42 PM Dec 3 | 8:00 PM Jun 29 |
| San Francisco | 4:50 PM Dec 6 | 8:35 PM Jun 28 |
| San Jose | 4:49 PM Dec 6 | 8:32 PM Jun 28 |
| Seattle | 4:17 PM Dec 10 | 9:11 PM Jun 25 |
| Shanghai | 4:51 PM Dec 3 | 7:02 PM Jun 30 |
| Shenzhen | 5:38 PM Nov 28 | 7:12 PM Jul 4 |
| Sydney | 4:52 PM Jun 12 | 8:09 PM Jan 7 |
| Thousand Oaks | 4:45 PM Dec 4 | 8:11 PM Jun 29 |
| Toronto | 4:40 PM Dec 9 | 9:03 PM Jun 26 |
| Washington, DC | 4:45 PM Dec 7 | 8:37 PM Jun 27 |
Not listed? Find the sunset time for any place.
How long golden hour lasts, city by city
Month-by-month lengths of the evening golden hour, film magic hour and blue hour: Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, El Paso, Fort Worth, Honolulu, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Oklahoma City, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Jose, Seattle, Shanghai, Shenzhen, Sydney, Thousand Oaks, Toronto, Washington, DC.