Sonnenuntergangszeiten nach Stadt
Wählen Sie eine Stadt für die Sonnenuntergangszeit von heute, die goldene und die blaue Stunde drumherum – dazu eine Monatstabelle der Sonnenuntergänge 2026.
Warum die Sonnenuntergangszeit von Stadt zu Stadt verschieden ist
Drei Dinge bestimmen die Uhrzeit des Sonnenuntergangs: Breitengrad, Jahreszeit und die Lage einer Stadt innerhalb ihrer Zeitzone. Je weiter eine Stadt vom Äquator entfernt ist, desto größer ist der Unterschied zwischen Winter und Sommer: In Seattle liegt der späteste Sonnenuntergang 4 h 54 min nach dem frühesten, in San Diego nur 3 h 18 min. Die Sommerzeit verschiebt die Uhr um eine Stunde – deshalb erreicht Phoenix, das das ganze Jahr auf Normalzeit bleibt, seinen spätesten Sonnenuntergang um 19:42, während Denver, weiter nördlich und mit Sommerzeit, auf 20:32 kommt.
Frühester und spätester Sonnenuntergang 2026
| Stadt | Frühester Sonnenuntergang | Spätester Sonnenuntergang |
|---|---|---|
| Atlanta | 17:28 4. Dez. | 20:52 29. Juni |
| Austin | 17:30 2. Dez. | 20:36 30. Juni |
| Boston | 16:11 8. Dez. | 20:25 27. Juni |
| Charlotte | 17:10 5. Dez. | 20:42 29. Juni |
| Chicago | 16:19 8. Dez. | 20:29 27. Juni |
| Columbus | 17:06 7. Dez. | 21:04 27. Juni |
| Dallas | 17:20 4. Dez. | 20:39 29. Juni |
| Denver | 16:35 7. Dez. | 20:32 27. Juni |
| El Paso | 17:01 3. Dez. | 20:15 30. Juni |
| Fort Worth | 17:22 4. Dez. | 20:41 29. Juni |
| Honolulu | 17:48 26. Nov. | 19:17 4. Juli |
| Houston | 17:21 2. Dez. | 20:26 30. Juni |
| Indianapolis | 17:19 7. Dez. | 21:16 27. Juni |
| Jacksonville | 17:25 2. Dez. | 20:32 30. Juni |
| Las Vegas | 16:25 5. Dez. | 20:01 28. Juni |
| London | 15:51 12. Dez. | 21:21 25. Juni |
| Los Angeles | 16:43 4. Dez. | 20:08 29. Juni |
| Miami | 17:29 29. Nov. | 20:16 2. Juli |
| Nashville | 16:32 5. Dez. | 20:08 28. Juni |
| New York | 16:28 8. Dez. | 20:31 27. Juni |
| Oklahoma City | 17:16 5. Dez. | 20:49 28. Juni |
| Orlando | 17:28 1. Dez. | 20:27 1. Juli |
| Philadelphia | 16:35 7. Dez. | 20:33 27. Juni |
| Phoenix | 17:20 4. Dez. | 19:42 29. Juni |
| Portland | 16:27 10. Dez. | 21:03 26. Juni |
| San Antonio | 17:34 2. Dez. | 20:37 30. Juni |
| San Diego | 16:42 3. Dez. | 20:00 29. Juni |
| San Francisco | 16:50 6. Dez. | 20:35 28. Juni |
| San José | 16:49 6. Dez. | 20:32 28. Juni |
| Seattle | 16:17 10. Dez. | 21:11 25. Juni |
| Shanghai | 16:51 3. Dez. | 19:02 30. Juni |
| Shenzhen | 17:38 28. Nov. | 19:12 4. Juli |
| Sydney | 16:52 12. Juni | 20:09 7. Jan. |
| Thousand Oaks | 16:45 4. Dez. | 20:11 29. Juni |
| Toronto | 16:40 9. Dez. | 21:03 26. Juni |
| Washington, D. C. | 16:45 7. Dez. | 20:37 27. Juni |
Ihr Ort fehlt? Sonnenuntergangszeit für jeden Ort finden.
Wie lange die goldene Stunde dauert, Stadt für Stadt
Monat für Monat die Dauer von abendlicher goldener Stunde, filmischer Magic Hour und blauer Stunde: Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, El Paso, Fort Worth, Honolulu, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Oklahoma City, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José, Seattle, Shanghai, Shenzhen, Sydney, Thousand Oaks, Toronto, Washington, D. C..