Heures de coucher du soleil par ville
Choisissez une ville pour l’heure du coucher du soleil d’aujourd’hui, l’heure dorée et l’heure bleue qui l’entourent, avec un tableau mois par mois des couchers du soleil de 2026.
Pourquoi l’heure du coucher du soleil diffère d’une ville à l’autre
Trois choses déterminent l’heure d’horloge du coucher du soleil : la latitude, la saison et la position de la ville dans son fuseau horaire. Plus une ville est loin de l’équateur, plus l’écart entre l’hiver et l’été est grand : à Seattle, le coucher le plus tardif survient 4 h 54 min après le plus précoce, à San Diego seulement 3 h 18 min. Le changement d’heure décale l’horloge d’une heure ; c’est pourquoi Phoenix, qui reste à l’heure normale toute l’année, voit son coucher le plus tardif à 19:42, tandis que Denver, plus au nord et à l’heure d’été, atteint 20:32.
Coucher du soleil le plus précoce et le plus tardif de 2026
| Ville | Coucher le plus précoce | Coucher le plus tardif |
|---|---|---|
| Atlanta | 17:28 4 déc. | 20:52 29 juin |
| Austin | 17:30 2 déc. | 20:36 30 juin |
| Boston | 16:11 8 déc. | 20:25 27 juin |
| Charlotte | 17:10 5 déc. | 20:42 29 juin |
| Chicago | 16:19 8 déc. | 20:29 27 juin |
| Columbus | 17:06 7 déc. | 21:04 27 juin |
| Dallas | 17:20 4 déc. | 20:39 29 juin |
| Denver | 16:35 7 déc. | 20:32 27 juin |
| El Paso | 17:01 3 déc. | 20:15 30 juin |
| Fort Worth | 17:22 4 déc. | 20:41 29 juin |
| Honolulu | 17:48 26 nov. | 19:17 4 juil. |
| Houston | 17:21 2 déc. | 20:26 30 juin |
| Indianapolis | 17:19 7 déc. | 21:16 27 juin |
| Jacksonville | 17:25 2 déc. | 20:32 30 juin |
| Las Vegas | 16:25 5 déc. | 20:01 28 juin |
| Londres | 15:51 12 déc. | 21:21 25 juin |
| Los Angeles | 16:43 4 déc. | 20:08 29 juin |
| Miami | 17:29 29 nov. | 20:16 2 juil. |
| Nashville | 16:32 5 déc. | 20:08 28 juin |
| New York | 16:28 8 déc. | 20:31 27 juin |
| Oklahoma City | 17:16 5 déc. | 20:49 28 juin |
| Orlando | 17:28 1er déc. | 20:27 1er juil. |
| Philadelphie | 16:35 7 déc. | 20:33 27 juin |
| Phoenix | 17:20 4 déc. | 19:42 29 juin |
| Portland | 16:27 10 déc. | 21:03 26 juin |
| San Antonio | 17:34 2 déc. | 20:37 30 juin |
| San Diego | 16:42 3 déc. | 20:00 29 juin |
| San Francisco | 16:50 6 déc. | 20:35 28 juin |
| San José | 16:49 6 déc. | 20:32 28 juin |
| Seattle | 16:17 10 déc. | 21:11 25 juin |
| Shanghai | 16:51 3 déc. | 19:02 30 juin |
| Shenzhen | 17:38 28 nov. | 19:12 4 juil. |
| Sydney | 16:52 12 juin | 20:09 7 janv. |
| Thousand Oaks | 16:45 4 déc. | 20:11 29 juin |
| Toronto | 16:40 9 déc. | 21:03 26 juin |
| Washington, D. C. | 16:45 7 déc. | 20:37 27 juin |
Votre ville n’y figure pas ? Trouver l’heure du coucher du soleil pour n’importe quel endroit.
Durée de l’heure dorée, ville par ville
Durées mois par mois de l’heure dorée du soir, de l’heure magique du cinéma et de l’heure bleue : Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, El Paso, Fort Worth, Honolulu, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Oklahoma City, Orlando, Philadelphie, Phoenix, Portland, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José, Seattle, Shanghai, Shenzhen, Sydney, Thousand Oaks, Toronto, Washington, D. C..