都市別の日の入り時刻
都市を選ぶと、今日の日の入り時刻、その前後のゴールデンアワーとブルーアワー、2026年の月別の日の入り時刻表が見られます。
日の入りの時刻が都市によって違う理由
日の入りの時計上の時刻は、緯度、季節、都市がタイムゾーンのどこにあるかの3つで決まります。赤道から離れるほど、冬と夏の差は大きくなります。シアトルでは最も遅い日の入りが最も早い日の入りより4時間54分遅く、サンディエゴでは3時間18分しか違いません。夏時間は時計を1時間動かします。一年中標準時のフェニックスの最も遅い日の入りは19:42ですが、より北にあって夏時間を使うデンバーでは20:32になるのは、そのためです。
2026年で最も早い・遅い日の入り
| 都市 | 最も早い日の入り | 最も遅い日の入り |
|---|---|---|
| アトランタ | 17:28 12月4日 | 20:52 6月29日 |
| インディアナポリス | 17:19 12月7日 | 21:16 6月27日 |
| エルパソ | 17:01 12月3日 | 20:15 6月30日 |
| オースティン | 17:30 12月2日 | 20:36 6月30日 |
| オーランド | 17:28 12月1日 | 20:27 7月1日 |
| オクラホマシティ | 17:16 12月5日 | 20:49 6月28日 |
| コロンバス | 17:06 12月7日 | 21:04 6月27日 |
| サウザンドオークス | 16:45 12月4日 | 20:11 6月29日 |
| サンアントニオ | 17:34 12月2日 | 20:37 6月30日 |
| サンディエゴ | 16:42 12月3日 | 20:00 6月29日 |
| サンノゼ | 16:49 12月6日 | 20:32 6月28日 |
| サンフランシスコ | 16:50 12月6日 | 20:35 6月28日 |
| シアトル | 16:17 12月10日 | 21:11 6月25日 |
| シカゴ | 16:19 12月8日 | 20:29 6月27日 |
| シドニー | 16:52 6月12日 | 20:09 1月7日 |
| シャーロット | 17:10 12月5日 | 20:42 6月29日 |
| ジャクソンビル | 17:25 12月2日 | 20:32 6月30日 |
| ダラス | 17:20 12月4日 | 20:39 6月29日 |
| デンバー | 16:35 12月7日 | 20:32 6月27日 |
| トロント | 16:40 12月9日 | 21:03 6月26日 |
| ナッシュビル | 16:32 12月5日 | 20:08 6月28日 |
| ニューヨーク | 16:28 12月8日 | 20:31 6月27日 |
| ヒューストン | 17:21 12月2日 | 20:26 6月30日 |
| フィラデルフィア | 16:35 12月7日 | 20:33 6月27日 |
| フェニックス | 17:20 12月4日 | 19:42 6月29日 |
| フォートワース | 17:22 12月4日 | 20:41 6月29日 |
| ポートランド | 16:27 12月10日 | 21:03 6月26日 |
| ボストン | 16:11 12月8日 | 20:25 6月27日 |
| ホノルル | 17:48 11月26日 | 19:17 7月4日 |
| マイアミ | 17:29 11月29日 | 20:16 7月2日 |
| ラスベガス | 16:25 12月5日 | 20:01 6月28日 |
| ロサンゼルス | 16:43 12月4日 | 20:08 6月29日 |
| ロンドン | 15:51 12月12日 | 21:21 6月25日 |
| ワシントンD.C. | 16:45 12月7日 | 20:37 6月27日 |
| 上海 | 16:51 12月3日 | 19:02 6月30日 |
| 深セン市 | 17:38 11月28日 | 19:12 7月4日 |
お探しの都市がありませんか? どの場所でも日の入り時刻を調べる。
ゴールデンアワーの長さ(都市別)
夕方のゴールデンアワー、フィルムのマジックアワー、ブルーアワーの長さを月別にまとめました:アトランタ, インディアナポリス, エルパソ, オースティン, オーランド, オクラホマシティ, コロンバス, サウザンドオークス, サンアントニオ, サンディエゴ, サンノゼ, サンフランシスコ, シアトル, シカゴ, シドニー, シャーロット, ジャクソンビル, ダラス, デンバー, トロント, ナッシュビル, ニューヨーク, ヒューストン, フィラデルフィア, フェニックス, フォートワース, ポートランド, ボストン, ホノルル, マイアミ, ラスベガス, ロサンゼルス, ロンドン, ワシントンD.C., 上海, 深セン市。