都市別の日の出時刻
都市を選ぶと、今日の日の出時刻、最初の光、朝のゴールデンアワー、2026年の月別の日の出時刻表が見られます。
日の出の時刻が都市によって違う理由
日の出の時刻は、緯度、季節、そして都市がタイムゾーンのどこにあるかで決まります。ゾーンの東の端にある都市ほど、太陽を早く迎えます。たとえば6月、ボストンの日の出は最も早いと5:06ですが、同じ東部時間帯の西寄りで、さらに南にあるアトランタは、最も早い日の出が6:26です。赤道から離れるほど、夏の日の出は早く、冬の日の出は遅くなります。
2026年で最も早い・遅い日の出
| 都市 | 最も早い日の出 | 最も遅い日の出 |
|---|---|---|
| アトランタ | 6:26 6月12日 | 7:57 3月8日 |
| インディアナポリス | 6:15 6月14日 | 8:12 10月31日 |
| エルパソ | 5:59 6月11日 | 7:24 3月8日 |
| オースティン | 6:28 6月11日 | 7:48 3月8日 |
| オーランド | 6:27 6月10日 | 7:42 3月8日 |
| オクラホマシティ | 6:14 6月12日 | 7:50 10月31日 |
| コロンバス | 6:02 6月14日 | 7:59 10月31日 |
| サウザンドオークス | 5:43 6月12日 | 7:14 3月8日 |
| サンアントニオ | 6:33 6月10日 | 7:51 3月8日 |
| サンディエゴ | 5:40 6月11日 | 7:07 3月8日 |
| サンノゼ | 5:46 6月13日 | 7:31 10月31日 |
| サンフランシスコ | 5:47 6月13日 | 7:34 10月31日 |
| シアトル | 5:10 6月16日 | 7:57 1月1日 |
| シカゴ | 5:14 6月14日 | 7:21 10月31日 |
| シドニー | 5:30 10月3日 | 7:09 4月4日 |
| シャーロット | 6:08 6月12日 | 7:43 10月31日 |
| ジャクソンビル | 6:24 6月11日 | 7:44 3月8日 |
| ダラス | 6:18 6月12日 | 7:46 3月8日 |
| デンバー | 5:31 6月14日 | 7:27 10月31日 |
| トロント | 5:35 6月15日 | 7:52 10月31日 |
| ナッシュビル | 5:29 6月13日 | 7:09 10月31日 |
| ニューヨーク | 5:24 6月14日 | 7:25 10月31日 |
| ヒューストン | 6:20 6月10日 | 7:39 3月8日 |
| フィラデルフィア | 5:31 6月14日 | 7:28 10月31日 |
| フェニックス | 5:17 6月12日 | 7:33 1月8日 |
| フォートワース | 6:20 6月12日 | 7:48 3月8日 |
| ポートランド | 5:21 6月15日 | 7:50 1月1日 |
| ボストン | 5:06 6月15日 | 7:16 10月31日 |
| ホノルル | 5:48 6月6日 | 7:11 1月16日 |
| マイアミ | 6:28 6月9日 | 7:37 3月8日 |
| ラスベガス | 5:22 6月13日 | 7:02 10月31日 |
| ロサンゼルス | 5:41 6月12日 | 7:12 3月8日 |
| ロンドン | 4:42 6月17日 | 8:06 12月30日 |
| ワシントンD.C. | 5:42 6月14日 | 7:34 10月31日 |
| 上海 | 4:49 6月12日 | 6:53 1月9日 |
| 深セン市 | 5:38 6月8日 | 7:06 1月15日 |
お探しの都市がありませんか? どの場所でも日の出時刻を調べる。
ゴールデンアワーの長さ(都市別)
夕方のゴールデンアワー、フィルムのマジックアワー、ブルーアワーの長さを月別にまとめました:アトランタ, インディアナポリス, エルパソ, オースティン, オーランド, オクラホマシティ, コロンバス, サウザンドオークス, サンアントニオ, サンディエゴ, サンノゼ, サンフランシスコ, シアトル, シカゴ, シドニー, シャーロット, ジャクソンビル, ダラス, デンバー, トロント, ナッシュビル, ニューヨーク, ヒューストン, フィラデルフィア, フェニックス, フォートワース, ポートランド, ボストン, ホノルル, マイアミ, ラスベガス, ロサンゼルス, ロンドン, ワシントンD.C., 上海, 深セン市。