Heures de lever du soleil par ville
Choisissez une ville pour l’heure du lever du soleil d’aujourd’hui, la première lueur et l’heure dorée du matin, avec un tableau mois par mois des levers du soleil de 2026.
Pourquoi l’heure du lever du soleil diffère d’une ville à l’autre
L’heure du lever du soleil dépend de la latitude, de la saison et de la position de la ville dans son fuseau horaire. Les villes à l’est d’un fuseau voient le soleil en premier : en juin, le lever du soleil à Boston tombe dès 05:06, tandis qu’Atlanta, plus à l’ouest dans le même fuseau de l’Est et plus au sud, a son lever le plus précoce à 06:26. Plus on s’éloigne de l’équateur, plus les levers d’été sont précoces et ceux d’hiver tardifs.
Lever du soleil le plus précoce et le plus tardif de 2026
| Ville | Lever le plus précoce | Lever le plus tardif |
|---|---|---|
| Atlanta | 06:26 12 juin | 07:57 8 mars |
| Austin | 06:28 11 juin | 07:48 8 mars |
| Boston | 05:06 15 juin | 07:16 31 oct. |
| Charlotte | 06:08 12 juin | 07:43 31 oct. |
| Chicago | 05:14 14 juin | 07:21 31 oct. |
| Columbus | 06:02 14 juin | 07:59 31 oct. |
| Dallas | 06:18 12 juin | 07:46 8 mars |
| Denver | 05:31 14 juin | 07:27 31 oct. |
| El Paso | 05:59 11 juin | 07:24 8 mars |
| Fort Worth | 06:20 12 juin | 07:48 8 mars |
| Honolulu | 05:48 6 juin | 07:11 16 janv. |
| Houston | 06:20 10 juin | 07:39 8 mars |
| Indianapolis | 06:15 14 juin | 08:12 31 oct. |
| Jacksonville | 06:24 11 juin | 07:44 8 mars |
| Las Vegas | 05:22 13 juin | 07:02 31 oct. |
| Londres | 04:42 17 juin | 08:06 30 déc. |
| Los Angeles | 05:41 12 juin | 07:12 8 mars |
| Miami | 06:28 9 juin | 07:37 8 mars |
| Nashville | 05:29 13 juin | 07:09 31 oct. |
| New York | 05:24 14 juin | 07:25 31 oct. |
| Oklahoma City | 06:14 12 juin | 07:50 31 oct. |
| Orlando | 06:27 10 juin | 07:42 8 mars |
| Philadelphie | 05:31 14 juin | 07:28 31 oct. |
| Phoenix | 05:17 12 juin | 07:33 8 janv. |
| Portland | 05:21 15 juin | 07:50 1er janv. |
| San Antonio | 06:33 10 juin | 07:51 8 mars |
| San Diego | 05:40 11 juin | 07:07 8 mars |
| San Francisco | 05:47 13 juin | 07:34 31 oct. |
| San José | 05:46 13 juin | 07:31 31 oct. |
| Seattle | 05:10 16 juin | 07:57 1er janv. |
| Shanghai | 04:49 12 juin | 06:53 9 janv. |
| Shenzhen | 05:38 8 juin | 07:06 15 janv. |
| Sydney | 05:30 3 oct. | 07:09 4 avr. |
| Thousand Oaks | 05:43 12 juin | 07:14 8 mars |
| Toronto | 05:35 15 juin | 07:52 31 oct. |
| Washington, D. C. | 05:42 14 juin | 07:34 31 oct. |
Votre ville n’y figure pas ? Trouver l’heure du lever du soleil pour n’importe quel endroit.
Durée de l’heure dorée, ville par ville
Durées mois par mois de l’heure dorée du soir, de l’heure magique du cinéma et de l’heure bleue : Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, El Paso, Fort Worth, Honolulu, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Oklahoma City, Orlando, Philadelphie, Phoenix, Portland, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José, Seattle, Shanghai, Shenzhen, Sydney, Thousand Oaks, Toronto, Washington, D. C..