Horas do nascer do sol por cidade
Escolha uma cidade para ver a hora do nascer do sol de hoje, a primeira luz e a hora dourada da manhã, com uma tabela mês a mês do nascer do sol em 2026.
Porque é que a hora do nascer do sol difere de cidade para cidade
A hora do nascer do sol depende da latitude, da estação do ano e da posição da cidade dentro do seu fuso horário. As cidades no extremo oriental de um fuso veem o Sol primeiro: em junho, o nascer do sol em Boston chega logo às 05:06, enquanto Atlanta, mais a oeste no mesmo fuso Eastern e mais a sul, tem o nascer do sol mais cedo às 06:26. Quanto mais longe do equador, mais cedo nasce o Sol no verão e mais tarde no inverno.
Nascer do sol mais cedo e mais tarde de 2026
| Cidade | Nascer do sol mais cedo | Nascer do sol mais tarde |
|---|---|---|
| Atlanta | 06:26 12/06 | 07:57 8/03 |
| Austin | 06:28 11/06 | 07:48 8/03 |
| Boston | 05:06 15/06 | 07:16 31/10 |
| Charlotte | 06:08 12/06 | 07:43 31/10 |
| Chicago | 05:14 14/06 | 07:21 31/10 |
| Columbus | 06:02 14/06 | 07:59 31/10 |
| Dallas | 06:18 12/06 | 07:46 8/03 |
| Denver | 05:31 14/06 | 07:27 31/10 |
| El Paso | 05:59 11/06 | 07:24 8/03 |
| Filadélfia | 05:31 14/06 | 07:28 31/10 |
| Fort Worth | 06:20 12/06 | 07:48 8/03 |
| Honolulu | 05:48 6/06 | 07:11 16/01 |
| Houston | 06:20 10/06 | 07:39 8/03 |
| Indianápolis | 06:15 14/06 | 08:12 31/10 |
| Jacksonville | 06:24 11/06 | 07:44 8/03 |
| Las Vegas | 05:22 13/06 | 07:02 31/10 |
| Londres | 04:42 17/06 | 08:06 30/12 |
| Los Angeles | 05:41 12/06 | 07:12 8/03 |
| Miami | 06:28 9/06 | 07:37 8/03 |
| Nashville | 05:29 13/06 | 07:09 31/10 |
| Nova Iorque | 05:24 14/06 | 07:25 31/10 |
| Oklahoma City | 06:14 12/06 | 07:50 31/10 |
| Orlando | 06:27 10/06 | 07:42 8/03 |
| Phoenix | 05:17 12/06 | 07:33 8/01 |
| Portland | 05:21 15/06 | 07:50 1/01 |
| San António | 06:33 10/06 | 07:51 8/03 |
| San Diego | 05:40 11/06 | 07:07 8/03 |
| San José | 05:46 13/06 | 07:31 31/10 |
| São Francisco | 05:47 13/06 | 07:34 31/10 |
| Seattle | 05:10 16/06 | 07:57 1/01 |
| Shenzhen | 05:38 8/06 | 07:06 15/01 |
| Sydney | 05:30 3/10 | 07:09 4/04 |
| Thousand Oaks | 05:43 12/06 | 07:14 8/03 |
| Toronto | 05:35 15/06 | 07:52 31/10 |
| Washington, D. C. | 05:42 14/06 | 07:34 31/10 |
| Xangai | 04:49 12/06 | 06:53 9/01 |
A sua cidade não consta? Descobrir a hora do nascer do sol em qualquer local.
Quanto dura a hora dourada, cidade a cidade
Duração, mês a mês, da hora dourada da tarde, da hora mágica do cinema e da hora azul: Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, El Paso, Filadélfia, Fort Worth, Honolulu, Houston, Indianápolis, Jacksonville, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova Iorque, Oklahoma City, Orlando, Phoenix, Portland, San António, San Diego, San José, São Francisco, Seattle, Shenzhen, Sydney, Thousand Oaks, Toronto, Washington, D. C., Xangai.