Horas do pôr do sol por cidade
Escolha uma cidade para ver a hora do pôr do sol de hoje, a hora dourada e a hora azul que o rodeiam, com uma tabela mês a mês do pôr do sol em 2026.
Porque é que a hora do pôr do sol difere de cidade para cidade
Três coisas determinam a hora, no relógio, do pôr do sol: a latitude, a estação do ano e a posição da cidade dentro do seu fuso horário. Quanto mais longe do equador está uma cidade, maior é a oscilação entre o inverno e o verão: em Seattle, o pôr do sol mais tardio acontece 4 h 54 min depois do mais cedo; em San Diego, apenas 3 h 18 min. A hora de verão desloca o relógio uma hora, e é por isso que Phoenix, que fica na hora normal todo o ano, tem o pôr do sol mais tardio às 19:42, ao passo que Denver, mais a norte e com hora de verão, chega às 20:32.
Pôr do sol mais cedo e mais tarde de 2026
| Cidade | Pôr do sol mais cedo | Pôr do sol mais tarde |
|---|---|---|
| Atlanta | 17:28 4/12 | 20:52 29/06 |
| Austin | 17:30 2/12 | 20:36 30/06 |
| Boston | 16:11 8/12 | 20:25 27/06 |
| Charlotte | 17:10 5/12 | 20:42 29/06 |
| Chicago | 16:19 8/12 | 20:29 27/06 |
| Columbus | 17:06 7/12 | 21:04 27/06 |
| Dallas | 17:20 4/12 | 20:39 29/06 |
| Denver | 16:35 7/12 | 20:32 27/06 |
| El Paso | 17:01 3/12 | 20:15 30/06 |
| Filadélfia | 16:35 7/12 | 20:33 27/06 |
| Fort Worth | 17:22 4/12 | 20:41 29/06 |
| Honolulu | 17:48 26/11 | 19:17 4/07 |
| Houston | 17:21 2/12 | 20:26 30/06 |
| Indianápolis | 17:19 7/12 | 21:16 27/06 |
| Jacksonville | 17:25 2/12 | 20:32 30/06 |
| Las Vegas | 16:25 5/12 | 20:01 28/06 |
| Londres | 15:51 12/12 | 21:21 25/06 |
| Los Angeles | 16:43 4/12 | 20:08 29/06 |
| Miami | 17:29 29/11 | 20:16 2/07 |
| Nashville | 16:32 5/12 | 20:08 28/06 |
| Nova Iorque | 16:28 8/12 | 20:31 27/06 |
| Oklahoma City | 17:16 5/12 | 20:49 28/06 |
| Orlando | 17:28 1/12 | 20:27 1/07 |
| Phoenix | 17:20 4/12 | 19:42 29/06 |
| Portland | 16:27 10/12 | 21:03 26/06 |
| San António | 17:34 2/12 | 20:37 30/06 |
| San Diego | 16:42 3/12 | 20:00 29/06 |
| San José | 16:49 6/12 | 20:32 28/06 |
| São Francisco | 16:50 6/12 | 20:35 28/06 |
| Seattle | 16:17 10/12 | 21:11 25/06 |
| Shenzhen | 17:38 28/11 | 19:12 4/07 |
| Sydney | 16:52 12/06 | 20:09 7/01 |
| Thousand Oaks | 16:45 4/12 | 20:11 29/06 |
| Toronto | 16:40 9/12 | 21:03 26/06 |
| Washington, D. C. | 16:45 7/12 | 20:37 27/06 |
| Xangai | 16:51 3/12 | 19:02 30/06 |
A sua cidade não consta? Descobrir a hora do pôr do sol em qualquer local.
Quanto dura a hora dourada, cidade a cidade
Duração, mês a mês, da hora dourada da tarde, da hora mágica do cinema e da hora azul: Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, El Paso, Filadélfia, Fort Worth, Honolulu, Houston, Indianápolis, Jacksonville, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Miami, Nashville, Nova Iorque, Oklahoma City, Orlando, Phoenix, Portland, San António, San Diego, San José, São Francisco, Seattle, Shenzhen, Sydney, Thousand Oaks, Toronto, Washington, D. C., Xangai.