Sonnenaufgangszeiten nach Stadt
Wählen Sie eine Stadt für die Sonnenaufgangszeit von heute, das erste Licht und die morgendliche goldene Stunde – dazu eine Monatstabelle der Sonnenaufgänge 2026.
Warum die Sonnenaufgangszeit von Stadt zu Stadt verschieden ist
Der Sonnenaufgang hängt vom Breitengrad, von der Jahreszeit und von der Lage einer Stadt innerhalb ihrer Zeitzone ab. Städte am östlichen Rand einer Zone sehen die Sonne zuerst: Im Juni kommt der Sonnenaufgang in Boston schon um 05:06, während Atlanta – weiter südlich und im Westen derselben Eastern Time Zone – den frühesten Sonnenaufgang um 06:26 hat. Je weiter vom Äquator entfernt, desto früher liegen die Sonnenaufgänge im Sommer und desto später im Winter.
Frühester und spätester Sonnenaufgang 2026
| Stadt | Frühester Sonnenaufgang | Spätester Sonnenaufgang |
|---|---|---|
| Atlanta | 06:26 12. Juni | 07:57 8. März |
| Austin | 06:28 11. Juni | 07:48 8. März |
| Boston | 05:06 15. Juni | 07:16 31. Okt. |
| Charlotte | 06:08 12. Juni | 07:43 31. Okt. |
| Chicago | 05:14 14. Juni | 07:21 31. Okt. |
| Columbus | 06:02 14. Juni | 07:59 31. Okt. |
| Dallas | 06:18 12. Juni | 07:46 8. März |
| Denver | 05:31 14. Juni | 07:27 31. Okt. |
| El Paso | 05:59 11. Juni | 07:24 8. März |
| Fort Worth | 06:20 12. Juni | 07:48 8. März |
| Honolulu | 05:48 6. Juni | 07:11 16. Jan. |
| Houston | 06:20 10. Juni | 07:39 8. März |
| Indianapolis | 06:15 14. Juni | 08:12 31. Okt. |
| Jacksonville | 06:24 11. Juni | 07:44 8. März |
| Las Vegas | 05:22 13. Juni | 07:02 31. Okt. |
| London | 04:42 17. Juni | 08:06 30. Dez. |
| Los Angeles | 05:41 12. Juni | 07:12 8. März |
| Miami | 06:28 9. Juni | 07:37 8. März |
| Nashville | 05:29 13. Juni | 07:09 31. Okt. |
| New York | 05:24 14. Juni | 07:25 31. Okt. |
| Oklahoma City | 06:14 12. Juni | 07:50 31. Okt. |
| Orlando | 06:27 10. Juni | 07:42 8. März |
| Philadelphia | 05:31 14. Juni | 07:28 31. Okt. |
| Phoenix | 05:17 12. Juni | 07:33 8. Jan. |
| Portland | 05:21 15. Juni | 07:50 1. Jan. |
| San Antonio | 06:33 10. Juni | 07:51 8. März |
| San Diego | 05:40 11. Juni | 07:07 8. März |
| San Francisco | 05:47 13. Juni | 07:34 31. Okt. |
| San José | 05:46 13. Juni | 07:31 31. Okt. |
| Seattle | 05:10 16. Juni | 07:57 1. Jan. |
| Shanghai | 04:49 12. Juni | 06:53 9. Jan. |
| Shenzhen | 05:38 8. Juni | 07:06 15. Jan. |
| Sydney | 05:30 3. Okt. | 07:09 4. Apr. |
| Thousand Oaks | 05:43 12. Juni | 07:14 8. März |
| Toronto | 05:35 15. Juni | 07:52 31. Okt. |
| Washington, D. C. | 05:42 14. Juni | 07:34 31. Okt. |
Ihr Ort fehlt? Sonnenaufgangszeit für jeden Ort finden.
Wie lange die goldene Stunde dauert, Stadt für Stadt
Monat für Monat die Dauer von abendlicher goldener Stunde, filmischer Magic Hour und blauer Stunde: Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Columbus, Dallas, Denver, El Paso, Fort Worth, Honolulu, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Las Vegas, London, Los Angeles, Miami, Nashville, New York, Oklahoma City, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Portland, San Antonio, San Diego, San Francisco, San José, Seattle, Shanghai, Shenzhen, Sydney, Thousand Oaks, Toronto, Washington, D. C..