Magic Hour Nowgolden hour · blue hour
Countdown

When does it start getting dark earlier? Sunset by city (2026)

Sunsets start getting earlier in late June or early July, a few days after the summer solstice, but the change most people notice is the evening daylight saving time ends: in 2026 that is Sunday, November 1, when sunset jumps an hour earlier overnight. Pick a city for its week-by-week sunset table.

When sunsets start getting earlier, city by city

Local clock time, 2026. Arizona (Phoenix) and Hawaii (Honolulu) do not change their clocks.
CitySunsets get earlier afterSunset on Nov 1: day before → afterEarliest sunset
AtlantaJun 29 8:52 PM6:45 PM → 5:44 PMDec 4 5:28 PM
AustinJun 30 8:36 PM6:44 PM → 5:43 PMDec 2 5:30 PM
BostonJun 27 8:25 PM5:38 PM → 4:37 PMDec 8 4:11 PM
CharlotteJun 29 8:42 PM6:29 PM → 5:28 PMDec 5 5:10 PM
ChicagoJun 27 8:29 PM5:45 PM → 4:44 PMDec 8 4:19 PM
ColumbusJun 27 9:04 PM6:30 PM → 5:29 PMDec 7 5:06 PM
DallasJun 29 8:39 PM6:36 PM → 5:36 PMDec 4 5:20 PM
DenverJun 27 8:32 PM5:58 PM → 4:57 PMDec 7 4:35 PM
El PasoJun 30 8:15 PM6:17 PM → 5:16 PMDec 3 5:01 PM
Fort WorthJun 29 8:41 PM6:39 PM → 5:38 PMDec 4 5:22 PM
HonoluluJul 4 7:17 PMno changeNov 26 5:48 PM
HoustonJun 30 8:26 PM6:35 PM → 5:34 PMDec 2 5:21 PM
IndianapolisJun 27 9:16 PM6:43 PM → 5:42 PMDec 7 5:19 PM
JacksonvilleJun 30 8:32 PM6:39 PM → 5:38 PMDec 2 5:25 PM
Las VegasJun 28 8:01 PM5:45 PM → 4:44 PMDec 5 4:25 PM
Los AngelesJun 29 8:08 PM6:00 PM → 4:59 PMDec 4 4:43 PM
MiamiJul 2 8:16 PM6:39 PM → 5:39 PMNov 29 5:29 PM
NashvilleJun 28 8:08 PM5:51 PM → 4:50 PMDec 5 4:32 PM
New YorkJun 27 8:31 PM5:53 PM → 4:52 PMDec 8 4:28 PM
Oklahoma CityJun 28 8:49 PM6:35 PM → 5:34 PMDec 5 5:16 PM
OrlandoJul 1 8:27 PM6:41 PM → 5:40 PMDec 1 5:28 PM
PhiladelphiaJun 27 8:33 PM5:59 PM → 4:58 PMDec 7 4:35 PM
PhoenixJun 29 7:42 PMno changeDec 4 5:20 PM
PortlandJun 26 9:03 PM5:58 PM → 4:57 PMDec 10 4:27 PM
San AntonioJun 30 8:37 PM6:48 PM → 5:47 PMDec 2 5:34 PM
San DiegoJun 29 8:00 PM5:58 PM → 4:57 PMDec 3 4:42 PM
San FranciscoJun 28 8:35 PM6:11 PM → 5:10 PMDec 6 4:50 PM
San JoseJun 28 8:32 PM6:10 PM → 5:09 PMDec 6 4:49 PM
SeattleJun 25 9:11 PM5:52 PM → 4:51 PMDec 10 4:17 PM
Thousand OaksJun 29 8:11 PM6:03 PM → 5:02 PMDec 4 4:45 PM
Washington, DCJun 27 8:37 PM6:08 PM → 5:07 PMDec 7 4:45 PM

Sunset moves fastest around the September equinox, by 7 to 14 minutes a week in these cities, and keeps getting earlier until early December. For any other place, see what time the sun sets today.

Related