蓝调时刻计算器
选好城市,马上看到今天傍晚和早上的蓝调时刻起止时间。蓝调时刻也叫蓝色时刻、暮蓝,摄影师常说的“带密度”也是这一段:从日落到太阳落到地平线下 6°(民用曙暮光结束),天空变成均匀的深蓝,但还比路灯和窗户亮。
正在按你的位置计算…
接下来七天 ·
怎么算的
傍晚的蓝调时刻从日落开始,到太阳落到地平线下 6° 结束,也就是天文学上的民用昏影终;早上从太阳升到地平线下 6°(民用晨光始)开始,到日出结束。有人把 4° 到 8° 之间叫蓝调时刻,这里采用民用曙暮光,因为它是天文台发布的标准口径,也正好对应“不开灯还能看清、拍照不用补光”的那段时间。
不同纬度能持续多久
| 纬度 | 春分 3/20 | 夏至 6/21 | 冬至 12/21 |
|---|---|---|---|
| 赤道 | 21 分钟 | 23 分钟 | 23 分钟 |
| 北纬 22°(深圳、香港) | 22 分钟 | 25 分钟 | 24 分钟 |
| 北纬 31°(上海、成都) | 24 分钟 | 28 分钟 | 27 分钟 |
| 北纬 40°(北京) | 27 分钟 | 33 分钟 | 31 分钟 |
| 北纬 45°(哈尔滨) | 29 分钟 | 37 分钟 | 34 分钟 |
| 北纬 52°(漠河、伦敦) | 34 分钟 | 49 分钟 | 41 分钟 |
几个城市的傍晚蓝调时刻
| 城市 | 3 月 20 日 | 6 月 21 日 | 9 月 22 日 | 12 月 21 日 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 18:26–18:53 | 19:47–20:20 | 18:14–18:41 | 16:53–17:24 |
| 上海 | 18:06–18:30 | 19:02–19:30 | 17:53–18:17 | 16:56–17:23 |
| 广州 | 18:38–19:01 | 19:16–19:41 | 18:25–18:48 | 17:47–18:11 |
| 成都 | 19:15–19:39 | 20:10–20:38 | 19:03–19:27 | 18:07–18:34 |
| 乌鲁木齐 | 20:21–20:50 | 21:56–22:32 | 20:10–20:38 | 18:35–19:08 |
| 哈尔滨 | 17:46–18:15 | 19:28–20:06 | 17:35–18:04 | 15:52–16:27 |
为什么叫“带密度”
这是从胶片来的说法:天空在底片上曝到了足够的密度,冲洗出来是有层次的深蓝,而不是一片死白。数码上等于天空没有过曝、和地面灯光的亮度差压得很小。最好用的通常是日落后 10 到 25 分钟;再往后天空暗过地面灯光,就只剩夜景了。